Atlético Madrid poångställning
La Liga 2025/2026, placering, poäng och statistik
Här hittar du Atlético Madrids aktuella poångställning i La Liga 2025/2026. Atlético Madrid ligger just nu på plats 3 med 73 poäng efter 35 spelade matcher. Laget har 22 vinster, 7 oavgjort och 6 förluster. Se även Atlético Madrids kommande matcher och spelschema.
3
Placering
73
Poäng
+30
Målskillnad
22
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 7 maj 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 35 | 26 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | Real Madrid | 35 | 25 | 6 | 4 | 74 | 30 | +44 | 81 |
| 3 | Atlético Madrid | 35 | 22 | 7 | 6 | 62 | 32 | +30 | 73 |
| 4 | Athletic Bilbao | 35 | 19 | 10 | 6 | 58 | 34 | +24 | 67 |
| 5 | Villarreal CF | 35 | 18 | 9 | 8 | 56 | 38 | +18 | 63 |
| 6 | Real Betis | 35 | 17 | 8 | 10 | 52 | 40 | +12 | 59 |
| 7 | Real Sociedad | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 57 |
| 8 | Girona FC | 35 | 15 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | 55 |
| 9 | RCD Mallorca | 35 | 14 | 11 | 10 | 42 | 38 | +4 | 53 |
| 10 | CA Osasuna | 35 | 14 | 8 | 13 | 44 | 44 | 0 | 50 |
| 11 | Sevilla FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 40 | 42 | -2 | 48 |
| 12 | Celta Vigo | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 48 | -4 | 46 |
| 13 | Getafe CF | 35 | 11 | 12 | 12 | 34 | 38 | -4 | 45 |
| 14 | Rayo Vallecano | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 46 | -8 | 43 |
| 15 | RCD Espanyol | 35 | 10 | 10 | 15 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 16 | Valencia CF | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 46 | -12 | 38 |
| 17 | UD Las Palmas | 35 | 8 | 11 | 16 | 32 | 50 | -18 | 35 |
| 18 | CD Leganés | 35 | 7 | 10 | 18 | 28 | 52 | -24 | 31 |
| 19 | Real Valladolid | 35 | 6 | 9 | 20 | 24 | 56 | -32 | 27 |
| 20 | Deportivo Alavés | 35 | 5 | 8 | 22 | 22 | 60 | -38 | 23 |
Champions League
Europa League
Conference League
Nedflyttning
M = Matcher · V = Vinster · O = Oavgjorda · F = Förluster · GM = Gjorda mål · IM = Insläppta mål · +/− = Målskillnad · P = Poäng
Vanliga frågor om Atlético Madrid i La Liga
Atlético Madrid ligger på plats 3 i La Liga 2025/2026 med 73 poäng efter 35 spelade matcher.
Atlético Madrid har 73 poäng efter 35 matcher, med 22 vinster, 7 oavgjort och 6 förluster.
Atlético Madrid spelar sina hemmamatcher på Cívitas Metropolitano i Madrid, Spanien.